Seit mehr als 30 Jahren behauptet sich Diffuselec als einer der europäischen Marktführer auf dem Gebiet der Ringkerntechnologie und Messkerne für die Industrie.
| Katalog TRANSFORMATOREN |
| EINPHASIGE RINGKERNTRANSFORMATOREN | |||||
| Leistung | Frequenz | ||||
| 20 VA – 10 KVA | 50-60 Hz / 400 Hz | Herstellung nach Maß | |||
| GUSS-RINGKERNTRANSFORMATOREN | |||||
| Leistung | Frequenz | ||||
| 50VA – 1000 VA | 50-60 Hz / 400 Hz | Herstellung nach Maß | |||
| MESS-TRANSFORMATOREN | |||||
| Classe de precision | Frequenz | ||||
| DE 0.5 A 10 | 50-60 Hz | Herstellung nach Maß | |||
| DREIPHASIGE RINGKERNTRANSFORMATOREN | |||||
| Leistung | Frequenz | ||||
| 150VA – 30 KVA | 50-60 Hz | Herstellung nach Maß | |||
| Katalog TRANSFORMATOREN |